详细介绍
型号表示

应用场合
ZPG型纤维转盘过滤器是一种新型的水处理过滤设备,是污水深度处理工艺中用于去除SS的处理单元。主要应用于:
1、设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统等工艺之后,结合投药及强化深化段反应,达到去除总悬浮固体、浊度及除磷等要求。
2、污水的深度处理,实现中水回用。
3、地表水的净化,配合其它技术将地表水净化后作为冷却水、锅炉用水回用。
4、新建污水厂和老厂的提标改造,尤其适用于场地受限的场合。
特点
处理效果好,出水水质好并且稳定,特别适合水质提标改造项目。
设备简单紧凑,附属设备少,投资低。
可实现24小时连续过滤,闲置率低,总装功率小,运行成本低。
模块化设计,自动化运行,安装配置灵活,运行维护简单方便。
设计新颖,耐冲洗负荷,滤盘滤布使用寿命长。
水头损失小,一般不超过0.3m,大大降低能耗,减少运行成本。
占地面积小,设计周期和施工周期短。
| 项目 | 气水反冲洗滤池 | D型滤池 | 活性砂滤池 | 转盘过滤器 |
| 过滤方式 | 物理粗滤 | 物理粗滤 | 生物物理过滤 | 物理精滤 |
| 投资总费用(元/m³) | 170~190 | 150~170 | 160~190 | 150~180 |
| 占地面积 | 大 | 较大 | 小 | 小 |
| 滤床水头损失m | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.15~0.3 |
| 工艺流程 | 较复杂 | 复杂 | 简洁 | 简洁 |
| 反冲洗系统 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 操作要求 | 较高 | 高 | 低 | 一般 |
| 维护管理 | 较复杂 | 较复杂 | 简单 | 简单 |
| 出水水质 | 较好 | 较好 | 好 | 好 |
工作原理
ZPG型纤维转盘过滤器主要由中心转筒、过滤转盘、反冲洗及排泥系统、泵阀管道组件、传动装置、控制系统等组成。
原水(污水)通过进水堰板流入安装过滤转盘的池体,通过转盘滤布过滤后进入中心转筒,由中心转筒内部经出水区出水堰板排出系统;过滤转盘固定于中心转筒上,六片一组固定形成过滤转盘,过滤转盘内部通过连通孔于中心转筒内部连通。随着过滤的进行,截留物质吸附于滤布外侧,逐渐形成污泥层,滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高,当该水位达到设定的反冲洗液位时,通过液位开关向程序控制系统发出信号,自动控制系统会根据PLC程序控制反冲洗系统进行反冲洗工作,过滤期间,滤盘处于静态,有利于污泥的池底沉积;反冲洗期间,滤盘以约1转/分的转速旋转,反冲洗系统负压抽吸滤布表面,吸除滤布上集聚的污泥颗粒,水自里向外清洗滤布并排出系统:ZPG型纤维转盘过滤器过滤转盘下设置斗形池底,有利于污泥的沉积和收集,底部设置有排泥管,用于排除池底污泥,污泥在池底的沉积减少了滤布上的污泥量,可延长过滤将滤布外侧堆积的污泥层通过泵阀管路组件排出过滤系统。
时间,减少反冲洗水量,控制系统可以设定排泥的间隔时间及排泥时间。
技术性能
| 滤盘直径 L(m) | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 单盘过滤面积(m²) | 2.1 | 5.5 | 8.7 | 12.5 |
| 进水水质 | SS≤30 mg/L(瞬时峰值60 mg/L) | |||
| 出水水质 | ≤10 mg/L | |||
| 平均滤速 | 8~15 m/h | |||
| 反洗水量 | ≤1% | |||
| 水头损失 | ≤0.3m | |||
| 分离效率 | 81%~97% | |||
| 滤布材质 | 超细纤维滤布 | |||
| 介质温度 | 常温 | |||
运行数据

技术参数
ZPG型号为土建池体,ZPGX型号为钢制池体。
| 型号 | 滤盘直径 (mm) |
处理水量 (T/d) |
滤区长度 (mm) |
池体宽度 (mm) |
池体深度 (mm) |
中心高度 (mm) |
进水高度 (mm) |
滤盘功率 (kw) |
电动球阀数量 | 反冲洗泵数量 |
| ZPG2.0×2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 3500 | 1260 | 2100 | 2.83 | 2 | 1 |
| ZPG2.0×4 | 4000 | 2600 | 2.87 | 3 | ||||||
| ZPG2.0×6 | 6000 | 3200 | 2.91 | 4 | ||||||
| ZPG2.0×8 | 8000 | 3800 | 2.95 | 5 | ||||||
| ZPG2.0×10 | 10000 | 4400 | 5.43 | 7 | 2 | |||||
| ZPG2.0×12 | 12000 | 5000 | 5.47 | 8 | ||||||
| ZPG2.0×14 | 14000 | 5600 | 5.51 | 9 | ||||||
| ZPG2.0×16 | 16000 | 6200 | 5.55 | 10 | ||||||
| ZPG2.5×6 | 2500 | 10000 | 3550 | 3300 | 4100 | 1510 | 2500 | 8.75 | 5 | 2 |
| ZPG2.5×8 | 14000 | 4200 | 8.79 | 6 | ||||||
| ZPG2.5×10 | 17000 | 4850 | 9.03 | 7 | ||||||
| ZPG2.5×12 | 20000 | 5500 | 9.07 | 8 | ||||||
| ZPG2.5×14 | 24000 | 6150 | 13.11 | 9 | 3 | |||||
| ZPG2.5×16 | 27000 | 6800 | 13.15 | 10 | ||||||
| ZPG2.5×18 | 30000 | 7450 | 13.19 | 11 | ||||||
| ZPG3.0×8 | 3000 | 20000 | 4600 | 4000 | 4700 | 1760 | 2900 | 12.20 | 6 | 2 |
| ZPG3.0×10 | 25000 | 5300 | 12.29 | 7 | ||||||
| ZPG3.0×12 | 30000 | 6000 | 12.38 | 8 | ||||||
| ZPG3.0×14 | 35000 | 6700 | 17.97 | 9 | 3 | |||||
| ZPG3.0×16 | 40000 | 7400 | 18.06 | 10 | ||||||
| ZPG3.0×18 | 45000 | 8100 | 18.15 | 11 | ||||||
| ZPG3.0×20 | 50000 | 8800 | 23.74 | 12 | 4 |
| 型号 | 滤盘直径 (mm) |
处理水量 (T/d) |
滤区长度 (mm) |
池体宽度 (mm) |
池体深度 (mm) |
滤盘功率 (kw) |
电动球阀数量 | 反冲洗泵数量 |
| ZPGX1.2×2 | 1200 | 800 | 2480 | 1700 | 1900 | 1.95 | 2 | 1 |
| ZPGX1.2×4 | 1600 | 3000 | 1.99 | 3 | ||||
| ZPGX1.2×6 | 2400 | 3520 | 2.21 | 4 | ||||
| ZPGX2.0×2 | 2000 | 2000 | 3800 | 2800 | 3000 | 2.83 | 2 | 1 |
| ZPGX2.0×4 | 4000 | 4400 | 2.87 | 3 | ||||
| ZPGX2.0×6 | 6000 | 5000 | 2.91 | 4 | ||||
| ZPGX2.0×8 | 8000 | 5600 | 2.95 | 5 | ||||
| ZPGX2.0×10 | 10000 | 6100 | 5.43 | 7 | 2 | |||
| ZPGX2.0×12 | 12000 | 6700 | 5.47 | 8 | ||||
| ZPGX2.0×14 | 14000 | 7300 | 5.51 | 9 | ||||
| ZPGX2.0×16 | 16000 | 7900 | 5.55 | 10 |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系