详细介绍
应用场合
ZBX型周边传动吸泥机一般用于大型(一般指流量大于500m³/h)污水处理工程的幅流式沉淀池。特别适用于二沉池池底污泥的刮集和外排。池形一般采用中心进水、周边出水、中心排泥,池底可不设坡度(平底结构)。二沉池使用尤为广泛。水面浮渣、浮沫等杂物可由浮渣刮集装置刮排至池外渣坑或渣斗。
静压排泥依靠各个管口阀门,调节流量流至中心泥缸直接外排。虹吸排泥主要是利用真空泵抽真空进行二次虹吸提升排泥。
力矩变化范围较大的场合,可采用带力矩保护装置的轴装式减速机。
型号表示

特点
流量可调节或控制,以满足不同工艺要求。
对极细污泥(粒径<0.1mm)不产生扰动,刮排能力强。
池底进线,中心集电,外部看不到输配电装置、外观整洁。
吸嘴及刮板结构新颖,刮排能力强。
胶轮传动无振动,且两边同步。
规格范围大(可至Φ100m),适应大型工程需要。
ZBXH型密封结构合理,经久耐用。
若采用桁架结构梁、重量轻,刚度好。
技术参数
| 型号/参数 | ZBX-20 | ZBX-25 | ZBX-30 | ZBX-35 | ZBX-40 | ZBX-45 | ZBX-50 | ZBX-55 |
| 池径Φ(mm) | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
| 最小沉速(表面负荷)v(mm/s) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 滚轮中心直径Φ1(m) | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 35.4 | 40.4 | 45.4 | 50.4 | 55.4 |
| 周边单轮压P(KN) | 22.5 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 30.0 | 32.5 | 39.0 | 42.5 |
| 周边线速(m/min) | 2~3 | |||||||
| 单边功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37/0.75 | 0.37/0.75 | 0.55/0.75 | 0.55/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 |
| 推荐池深(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
注:1、表中单边功率:轴装式减速机/普通减速机,全桥整机功率为2x单边功率。
2、中心混凝土承压:单臂为2P,双臂为4P。
3、处理量(m³/h): Q=v xS. S-池体面积(m²); v-最小沉速(m/h)。
ZBX型外形结构(全桥)

ZBXH型外形结构(全桥)

ZBX型尺寸参数(mm)
| 型号/参数 | ZBX-20 | ZBX-25 | ZBX-30 | ZBX-35 | ZBX-40 | ZBX-45 | ZBX-50 | ZBX-55 |
| Φ | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
| Φ2 | Φ3850 | Φ4050 | Φ4250 | Φ4450 | Φ4650 | Φ4850 | Φ5050 | Φ5250 |
| Φ3 | Φ600 | Φ700 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1300 | Φ1500 | Φ1700 | Φ1800 |
| Φ4 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2300 | Φ2500 | Φ2600 |
| Φ5 | Φ3580 | Φ3780 | Φ3980 | Φ4180 | Φ4380 | Φ4580 | Φ4780 | Φ4980 |
| Φ6 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 |
| L1 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| L2 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| B | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| H1 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系