详细介绍
用途与简介
ZL转鼓过滤机是为小型和中型城市或者工业污水处理厂设计的。它是一种能连续而有效地筛除水中固体悬浮物的设备,主要应用于污水的预处理或工业过筛工艺中。在某些污水处理中,经过筛滤的污水可去除30%至60%的有机或无机悬浮固体,大幅度降低后道工序的处理负荷。
型号表示

特点
结构简单,可靠性高。
结构紧凑,占地面积小。
转鼓鼓面由楔形栅条或冲孔网制成,水力特性优。
外形安装尺寸图
1、储水仓 2、框架 3、转鼓 4、落渣板 5、检查门 6、减速电机 7、反洗水进口

技术参数
| 型号 | 进水管 | 出水管 | 清洗水管 | 溢流管 | A | C | D | E | F | G | K | L | S | U |
| ZL350×600 | DN100 | DN150 | DN15 | DN80 | 1120 | 600 | 850 | 1100 | 620 | 600 | 540 | 760 | 735 | 550 |
| ZL610×610 | DN150 | DN200 | DN15 | DN80 | 1190 | 610 | 1415 | 1596 | 950 | 1000 | 825 | 1085 | 748 | 944 |
| ZL610×1220 | DN200 | DN250 | DN20 | DN150 | 1765 | 1220 | 1380 | 1595 | 950 | 1000 | 830 | 1085 | 1360 | 944 |
| ZL610×1830 | DN250 | DN300 | DN25 | DN150 | 2380 | 1830 | 1380 | 1895 | 1250 | 1000 | 1130 | 1385 | 2022 | 944 |
| ZL800×1830 | DN300 | DN350 | DN25 | DN150 | 2390 | 1830 | 1440 | 1935 | 1200 | 1205 | 980 | 1295 | 1820 | 1255 |
| 栅隙(mm) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 转鼓直径 (mm) |
转鼓长度 (mm) |
功率 (KW) |
| 型号 | 处理量(m³/h) | ||||||||
| ZL350×600 | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 42 | 350 | 600 | 0.25 |
| ZL610×610 | 33 | 60 | 81 | 100 | 130 | 170 | 610 | 610 | 0.55 |
| ZL610×1220 | 65 | 120 | 162 | 200 | 260 | 340 | 610 | 1220 | 0.75 |
| ZL610×1830 | 100 | 180 | 243 | 306 | 397 | 520 | 610 | 1830 | 0.75 |
| ZL800×1830 | 175 | 315 | 436 | 535 | 695 | 912 | 800 | 1830 | 1.1 |
注:选用栅隙大于1mm以上的型号,需校核进出水管管径。
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系