加药装置
所属分类:
关键词:叠螺脱水机、预浓缩叠螺脱水机、集成叠螺脱水系统
公司涉及的产品包括叠螺脱水机、预浓缩叠螺脱水机、集成叠螺脱水系统、带式脱水机、加药溶药系统、输送压榨机、格栅过滤设备、刮吸泥机、砂水分离机和溶气气浮设备等。
详细介绍
产品概述
加药装置的功能是将粉末状的絮凝剂溶解成絮凝剂溶液。
选型:加药装置容量=所配置的脱水机单位时间绝干污泥量×絮凝剂添加率×絮凝剂稀释倍数×持续运行时间
人工加药装置
人工投料,适用于投药量较小,有工作人员在场的场合;
人工加料容易,安装方便;
桶体、加药泵、电控箱和管件集成安装在架体上,结构紧凑,安装运输方便;
罐体材质可选:不锈钢SS304或SS316L,聚乙烯PE,玻璃钢FRP等。

技术参数
| 型号 | 公称体积 | 搅拌功率 | 桶体直径Φ | 桶体高度H0 | 加药口DN1 | 进水口DN2 | 放空口DN3 |
| (m³) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| DJY1000 | 1 | 0.55 | 1000 | 1300 | 25 | 25 | 32 |
| DJY2000 | 2.0 | 1.1 | 1300 | 1650 | 25 | 25 | 40 |
| DJY3000 | 3.0 | 1.5 | 1600 | 1600 | 25 | 25 | 40 |
一体化加药装置
集自动配料、溶解、投加于一体,全自动运行;
干投机的高精度输送及加热装置的巧妙设计,可减少结粒(块) 现象发生;
干粉、进水均可调整,可任意制备需要浓度的药液,由电控箱控制整个制备过程,当粉末达到低料位时发报警信号提醒操作人员加料;
可选:真空上料机;
可选:在线稀释系统;
槽体材质可选: 不锈钢SS304或SS316L,聚丙烯PP,玻璃钢FRP等

技术参数
| 项目/型号 | GTF500 | GTF1000 | GTF1500 | GTF2000 | GTF2500 | GTF3000 | GTF4000 | GTF5000 | GTF6000 | |
| 制备能力(L/h) | 熟化时间一个小时 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 整机功率(kw) | 1.7 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| PAM干粉投加量(kg/h) | 0.3~1.5 | 0.5~3 | 0.8~4.5 | 1.0~6.0 | 1.3~7.5 | 1.5~9.0 | 2~12 | 2.5~15 | 3~18 | |
| 进水量(m/h) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.5 | 14 | 15 | |
| 外观尺寸(mm) | L | 1370 | 2000 | 2130 | 2200 | 2400 | 2400 | 2720 | 3250 | 3400 |
| B | 680 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1650 | |
| H | 1500 | 1710 | 1710 | 1900 | 2140 | 2180 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| L1 | 1300 | 1930 | 2060 | 2130 | 2330 | 2330 | 2650 | |||
| B1 | 730 | 1050 | 1120 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | 1750 | 1750 | |
| 进药口DN | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 进水口DN1 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 溢流口DN2 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| 放空口DN3 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 参考重量(kg) | 250 | 400 | 490 | 550 | 650 | 700 | 770 | 1160 | 1200 | |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系