详细介绍
产品简介
1、针对市政、 电子、 电镀、化工、制药、金属加工行业等污泥的稳定化、减量化。
2、针对一次脱水后污泥,含水率80%左右,连续式箱带式干燥,干燥后最多可减少污染重达70%。
3、采用空气热泵技术,多能源利用形式,可以采用(蒸汽、 电能、天然气、烟气, 重油等),利用干燥热空气为干燥介质,物料中水份吸收空气中热量汽化至空气中从而达到干燥目的,空气为对流干燥的载热载湿介质。无废气排放,无二次污染问题,低噪音。
4、PLC设定中温操作省电省能源,操作维护容易。
5、模块一体化设计,满足多种处理量需求。
技术参数
| 规格尺寸/型号 | HMGH-DS600 | HMGH-DS1200 | HMGH-DS2400 | HMGH-DS4800 | HMGH-DS7200 | HMGH-DS9600 | HMGH-DS14400 |
| 标准去水量(kg/24h) | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 14400 |
| 污泥进料含水率(%) | <82(不同含水率适应性不同) | ||||||
| 污泥出料含水率(%) | 变频调节,含水率(10%~60%) (进泥含水率不同干料含水率调整范围不同) |
||||||
| 成型方式 | 切条、挤条(不同含水率、泥性应适合选用) | ||||||
| 运行功率(kw) | 11 | 19 | 36 | 68 | 100 | 120 | 175 |
| 装机功率(kw) | 17 | 25 | 42 | 80 | 118 | 144 | 211 |
| 冷却方式 | 水冷 | ||||||
| 冷却水流量(m³/h) | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 14.3 |
| 干燥温度 | 48~56℃(回风)/65~80℃(送风) | ||||||
| 整体设备外型尺寸 L×W×H(mm) |
2800×1540×2180 | 3310×1860×2286 | 4104×2390×2835 | 6700×2390×2835 | 9400×2390×2835 | 8100×3360×3555 | 113500×3360×3555 |
| 参考重量(kg) | 1500 | 2200 | 3300 | 6000 | 8000 | 9200 | 12500 |
| 规格尺寸/型号 | HMGH-DS19200 | HMGH-DS24000 | HMGH-DS28800 | HMGH-DS33600 | HMGH-DS38400 | HMGH-DS43200 | HMGH-DS48000 |
| 标准去水量(kg/24h) | 19200 | 24000 | 28800 | 33600 | 38400 | 43200 | 48000 |
| 污泥进料含水率(%) | <82(不同含水率适应性不同) | ||||||
| 污泥出料含水率(%) | 变频调节,含水率(10%~60%) (进泥含水率不同干料含水率调整范围不同) |
||||||
| 运行功率(kw) | 234 | 290 | 345 | 404 | 460 | 515 | 571 |
| 装机功率(kw) | 282 | 350 | 417 | 488 | 556 | 623 | 691 |
| 冷却方式 | 水冷 | ||||||
| 冷却水流量(m³/h) | 19.1 | 23.9 | 28.6 | 33.4 | 38.2 | 42.9 | 47.7 |
| 干燥温度 | 48~56℃(回风)/65~80℃(送风) | ||||||
| 整体设备外型尺寸 L×W×H(mm) |
14600×3360×3555 | 17850×3360×3555 | 21100×3360×3555 | 14600×3360×3555 | 24350×3360×3555 | 27600×3360×3555 | 30850×3360×3555 |
| 参考重量(kg) | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 31000 | 34000 |
| 规格尺寸/型号 | HMGH-DS1200YR | HMGH-DS2500YR | HMGH-DS5000YR | HMGH-DS7500YR | HMGH-DS10000YR | HMGH-DS15000YR | HMGH-DS20000YR |
| 标准去水量(kg/24h) | 1200 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 污泥进料含水率(%) | <82(不同含水率适应性不同) | ||||||
| 污泥出料含水率(%) | 变频调节,含水率(10%~60%) (进泥含水率不同干料含水率调整范围不同) |
||||||
| 运行功率(kw) | 11 | 19 | 36 | 68 | 100 | 120 | 175 |
| 装机功率(kw) | 17 | 25 | 42 | 80 | 118 | 144 | 211 |
| 冷却水流量(m³/h) | 3.5 | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 52 |
| 干燥温度 | 48~65℃(回风)/68~85℃(送风) | ||||||
| 整体设备外型尺寸 L×W×H(mm) |
3310×1860×2286 | 4104×2390×2835 | 6700×2390×2835 | 9400×2390×2835 | 8100×3360×3555 | 11350×3360×3555 | 14600×3360×3555 |
| 参考重量(kg) | 1500 | 2200 | 3300 | 6000 | 8000 | 9200 | 12500 |
| 规格尺寸/型号 | HMGH-DS25000YR | HMGH-DS30000YR | HMGH-DS35000YR | HMGH-DS40000YR | HMGH-DS45000YR | HMGH-DS50000YR |
| 标准去水量(kg/24h) | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 污泥进料含水率(%) | <82(不同含水率适应性不同) | |||||
| 污泥出料含水率(%) | 变频调节,含水率(10%~60%) (进泥含水率不同干料含水率调整范围不同) |
|||||
| 运行功率(kw) | 11 | 19 | 36 | 68 | 100 | 120 |
| 装机功率(kw) | 17 | 25 | 42 | 80 | 118 | 144 |
| 冷却水流量(m³/h) | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 |
| 干燥温度 | 48~65℃(回风)/68~85℃(送风) | |||||
| 整体设备外型尺寸 L×W×H(mm) |
17800×3360×3555 | 21100×3360×3555 | 24350×3360×3555 | 27600×3360×3555 | 24350×3360×3555 | 27600×3360×3555 |
| 参考重量(kg) | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 31000 |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系